容(Rong)量(Liang) | 360L |
内(Nei)胆(Dan)尺(Chi)寸(Cun) | 1000*600*600mm |
超(Chao)声(Sheng)波(Bo)频(Pin)率(Lu) | 28KHZ或(Huo)40khz |
振(Zhen)子(Zi)数(Shu)量(Liang) | 72枚(Mei) |
超(Chao)声(Sheng)波(Bo)功(Gong)率(Lu) | 0~3600W((?)无(Wu)级(Ji)可(Ke)调(Diao))(?) |
加(Jia)热(Re)功(Gong)率(Lu) | 9000W |
时(Shi)间(Jian)控(Kong)制(Zhi) | 0~99H或(Huo)常(Chang)开(Kai)常(Chang)关(Guan) |
加(Jia)热(Re)控(Kong)制(Zhi) | 20~95℃(?) |
发(Fa)生(Sheng)器(Qi) | 外(Wai)置(Zhi) |
电(Dian)源(Yuan) | AC 380V(三(San)相(Xiang) 3phase) 50/60HZ |
内(Nei)胆(Dan)材(Cai)质(Zhi) | SUS304 2.0mm厚(Hou) |
外(Wai)壳(Ke)材(Cai)质(Zhi) | SUS304 1.0mm厚(Hou) |
产(Chan)品(Pin)尺(Chi)寸(Cun) | 1170*770*815mm |
包(Bao)装(Zhuang)尺(Chi)寸(Cun) | 1390*860*1050mm(木(Mu)箱(Xiang)包(Bao)装(Zhuang)) |
重(Zhong)量(Liang) | N.W.216KG G.W.287KG |
立(Li)即(Ji)订(Ding)购(Gou)
全(Quan)国(Guo)服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian)0755-23070256
Technical Parameters
型(Xing)号(Hao) | 频(Pin)率(Lu)(KHz) | 震(Zhen)头(Tou)(PCS) | 容(Rong)量(Liang)(L) | 内(Nei)槽(Cao)尺(Chi)寸(Cun)(L*W*H MM) | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)(L*W*H MM) | 包(Bao)装(Zhuang)尺(Chi)寸(Cun) ((?)L*W*H MM)(?) | 超(Chao)声(Sheng)波(Bo)功(Gong)率(Lu)(W) | 加(Jia)热(Re)功(Gong)率(Lu)(W) | 可(Ke)调(Diao)时(Shi)间(Jian)(MIN) | 可(Ke)调(Diao)温(Wen)度(Du)(℃(?)) | 重(Zhong)量(Liang)((?)毛(Mao)重(Zhong)/KG)(?) |
CR-120ST | 28/40 | 12 | 38 | 500*300*250 | 600*360*480 | 800*560*780 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 | 72 |
CR-180ST | 28/40 | 18 | 61 | 500*350*350 | 650*460*530 | 850*620*880 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 | 75 |
CR-240ST | 28/40 | 24 | 88 | 550*400*400 | 650*510*680 | 860*670*940 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 | 87 |
CR-300ST | 28/40 | 30 | 108 | 600*450*400 | 730*618*800 | 860*708*970 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 | 98 |
CR-301ST | 28/40 | 30 | 96 | 800*300*400 | 1000*500*800 | 1100*510*820 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 | 98 |
CR-360ST | 28/40 | 36 | 135 | 600*500*450 | 805*705*780 | 980*835*960 | 0~1800 | 4500 | 0~99 | 20~95 | 118 |
CR-480ST | 28/40 | 48 | 175 | 700*500*500 | 870*705*790 | 1090*835*970 | 0~2400 | 6000 | 0~99 | 20~95 | 152 |
CR-600ST | 28/40 | 60 | 264 | 800*600*550 | 970*770*800 | 1190*860*980 | 0~3000 | 6000 | 0~99 | 20~95 | 195 |
CR-720ST | 28/40 | 72 | 360 | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 1390*860*1050 | 0~3600 | 9000 | 0~99 | 20~95 | 287 |
CR-1108ST | 28/40 | 108 | 540 | 1000*900*600 | 1200*1100*1000 | 1450*1250*1150 | 0-5400 | 18000 | 0~99 | 20~95 | 310 |
CR-1144ST | 28/40 | 144 | 960 | 1200*1000*800 | 1400*1300*1200 | 1650*1500*1450 | 0-7200 | 27000 | 0~99 | 20~95 | 380 |
CR-1216ST | 28/40 | 216 | 1500 | 1500*1000*1000 | 1800*1300*1600 | 2000*1450*1750 | 0-10800 | 36000 | 0~99 | 20~95 | 800 |
RELATED PRODUCTS
带(Dai)过(Guo)滤(Lu)循(Xun)环(Huan)超(Chao)声(Sheng)波(Bo)清(Qing)洗(Xi)机(Ji) CR-120G
500*300*250mm 38Lread more
超(Chao)声(Sheng)波(Bo)清(Qing)洗(Xi)机(Ji)CR-100S
500*300*200mm 30Lread more
超(Chao)声(Sheng)波(Bo)清(Qing)洗(Xi)机(Ji)CR-720ST
1000*600*600mm 360Lread more
超(Chao)声(Sheng)波(Bo)清(Qing)洗(Xi)机(Ji)CR-240ST
550*400*400mm 88Lread more